租车报价
苏州轩腾汽车服务有限公司用车报价(完整) | ||||||
车型 | 5座帕萨特/别克 | 5座【奥迪】 | 7座别克商务 | 11座 | 17座 | |
苏州市--虹桥机场 | 300 | 800 | 550 | 600 | 800 | |
苏州市--上海市区 | 350 | 850 | 600 | 650 | 850 | |
苏州市--浦东新区 | 380 | 900 | 650 | 700 | 900 | |
苏州市--浦东机场 | 400 | 900 | 650 | 700 | 900 | |
苏州市--松江区 | 350 | 700 | 600 | 650 | 850 | |
苏州市--嘉定区 | 350 | 800 | 600 | 650 | 850 | |
苏州市--宝山区 | 400 | 900 | 650 | 700 | 900 | |
苏州市--奉贤区 | 500 | 1000 | 750 | 800 | 1000 | |
苏州市--金山区 | 500 | 1000 | 750 | 800 | 1000 | |
苏州市--青浦区 | 300 | 700 | 550 | 600 | 800 | |
苏州市--太仓市 | 280 | 600 | 500 | 550 | 750 | |
苏州市--太仓港 | 350 | 700 | 600 | 650 | 850 | |
苏州市--昆山市 | 200 | 500 | 400 | 450 | 700 | |
苏州市--常熟市 | 250 | 500 | 400 | 450 | 700 | |
苏州市--常熟开发区 | 350 | 600 | 500 | 550 | 800 | |
苏州市--张家港市 | 450 | 700 | 600 | 650 | 850 | |
苏州市--吴江区 | 150 | 500 | 250 | 300 | 450 | |
苏州市--同里古镇 | 200 | 500 | 300 | 350 | 500 | |
苏州市--平望 | 200 | 500 | 300 | 350 | 500 | |
苏州市--盛泽 | 240 | 600 | 400 | 450 | 700 | |
苏州市--西山 | 200 | 500 | 400 | 500 | 600 | |
苏州市--东山 | 200 | 500 | 400 | 500 | 600 | |
苏州市--科技城 | 150 | 400 | 200 | 250 | 400 | |
苏州市--北桥 | 150 | 400 | 200 | 250 | 400 | |
苏州市--东桥 | 150 | 400 | 200 | 250 | 400 | |
苏州市--太平 | 150 | 400 | 200 | 250 | 400 | |
苏州市--阳澄湖 | 150 | 400 | 200 | 250 | 400 | |
苏州市--东诸 | 150 | 400 | 200 | 250 | 400 | |
苏州市--甪直 | 150 | 400 | 200 | 250 | 400 | |
苏州市--无锡机场 | 200 | 550 | 350 | 400 | 700 | |
苏州市--无锡市区 | 250 | 600 | 400 | 450 | 750 | |
苏州市--灵山景区 | 500 | 700 | 600 | 650 | 900 | |
苏州市--无锡北面几个区 | 400 | 700 | 550 | 600 | 800 | |
苏州市--宜兴市 | 500 | 700 | 600 | 650 | 900 | |
苏州市--常州市 | 450 | 700 | 600 | 650 | 900 | |
苏州市--溧阳市 | 600 | 800 | 700 | 750 | 1000 | |
苏州市--金坛市 | 600 | 800 | 700 | 750 | 1000 | |
苏州市--江阴市 | 450 | 700 | 600 | 650 | 850 | |
苏州市--靖江市 | 550 | 800 | 650 | 700 | 900 | |
苏州市--泰兴市 | 700 | 850 | 800 | 900 | 1200 | |
苏州市--泰州市 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1300 | |
苏州市--扬州市 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | |
苏州市--高邮市 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | |
苏州市--南京市 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | |
苏州市--镇江市 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | |
苏州市--丹阳市 | 700 | 850 | 850 | 900 | 1200 | |
苏州市--南京机场 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | |
苏州市--南通市 | 600 | 900 | 800 | 850 | 1150 | |
苏州市--海门市 | 600 | 800 | 800 | 850 | 1150 | |
苏州市--如东 | 750 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | |
苏州市--启东市 | 750 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | |
苏州市--海安市 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | |
苏州市--姜堰市 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | |
苏州市--盐城市 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 2200 | |
苏州市--淮安市 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | |
苏州市--连云港市 | 2600 | 3000 | 2600 | 2800 | 3200 | |
苏州市--徐州市 | 2800 | 3200 | 2800 | 3000 | 3400 | |
苏州市--宿迁市 | 2000 | 2700 | 2200 | 2300 | 2700 | |
苏州市--建湖 | 1400 | 2000 | 1600 | 1700 | 2100 | |
苏州市--滨海 | 2400 | 3200 | 2600 | 2800 | 3200 | |
苏州市--兴化 | 900 | 1500 | 1100 | 1300 | 1700 | |
苏州市--如皋市 | 700 | 1200 | 850 | 900 | 1300 | |
苏州市--江都 | 800 | 1200 | 1000 | 1100 | 1400 | |
苏州市--沭阳 | 2000 | 2400 | 2200 | 2400 | 2700 | |
苏州市--合肥市 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2600 | |
苏州市--淮南市 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | |
苏州市--蚌埠市 | 1900 | 2200 | 2100 | 2300 | 2700 | |
苏州市--安庆市 | 2600 | 3000 | 2800 | 3000 | 3400 | |
苏州市--六安市 | 2200 | 2500 | 2400 | 2600 | 3000 | |
苏州市--马鞍山 | 1000 | 1300 | 1200 | 1300 | 1700 | |
苏州市--芜湖市 | 1300 | 1700 | 1500 | 1700 | 2100 | |
苏州市--黄山市 | 2200 | 2500 | 2400 | 2600 | 3000 | |
苏州市--黄山景区 | 2600 | 3000 | 2800 | 3000 | 3400 | |
苏州市--九华山景区 | 2400 | 2800 | 2600 | 2800 | 3200 | |
苏州市--杭州市 | 800 | 1100 | 1000 | 1100 | 1500 | |
苏州市--萧山机场 | 750 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | |
苏州市--宁波市 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | |
苏州市--余姚市 | 1100 | 1400 | 1300 | 1400 | 1800 | |
苏州市--绍兴市 | 1100 | 1400 | 1300 | 1400 | 1800 | |
苏州市--舟山市 | 1500 | 1800 | 1700 | 1800 | 2200 | |
苏州市--慈溪市 | 1000 | 1300 | 1200 | 1300 | 1700 | |
苏州市--温州市 | 2600 | 3000 | 2800 | 3000 | 3400 | |
苏州市--台州市 | 2200 | 2600 | 2400 | 2600 | 3000 | |
苏州市--义乌市 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | |
苏州市--金华市 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2400 | |
苏州市--衢州市 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2600 | |
苏州市--海宁市 | 650 | 800 | 750 | 800 | 1200 | |
苏州市--平湖市 | 600 | 800 | 750 | 800 | 1200 | |
苏州市--嘉善县 | 600 | 800 | 750 | 800 | 1200 | |
苏州市--嘉兴市 | 500 | 800 | 750 | 800 | 1200 | |
苏州市--西塘古镇 | 600 | 800 | 750 | 800 | 1200 | |
苏州市--乌镇古镇 | 600 | 800 | 750 | 800 | 1200 | |
苏州市--湖州市 | 650 | 900 | 800 | 850 | 1300 | |
苏州市--南浔市 | 600 | 800 | 750 | 800 | 1200 | |
苏州市--富阳市 | 900 | 1100 | 1050 | 1100 | 1500 | |
苏州市--临安市 | 900 | 1200 | 1100 | 1200 | 1600 | |
苏州市--千岛湖景区 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2600 | |
苏州市--安吉市 | 900 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 | |
苏州市--桐乡市 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1200 | |
苏州市--海盐市 | 700 | 900 | 850 | 900 | 1300 | |
苏州市--奉化市 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | |
苏州市--象山市 | 1700 | 2000 | 1900 | 2100 | 2500 | |
苏州市--丽水市 | 2000 | 2400 | 2200 | 2400 | 3000 | |
苏州市--嵊州市 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | |
苏州市--桐庐市 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | |
苏州市--淳安市 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2600 | |
苏州市--诸暨市 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1900 | |
苏州市--嵊泗列岛 | 900 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 | |
苏州市--滁州市 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | |
苏州市--明光市 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2400 | |
苏州市--宣城市 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | |
市 内 包 车 |
价格 | 450 | 800 | 600 | 650 | 750 |
公里、小时 | 100KM/8小时 | 100KM/8小时 | 100KM/8小时 | 100KM/8小时 | 100KM/8小时 | |
超公里 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
超小时 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
注:
1. 以上价格含过路费、汽油费、司机劳务费。
2. 以上报价200公里内往返加收50%,200公里-300公里内往返加收40%,300公里以上往返加收30%,免费等候2小时,超过1小时11座50/小时、、商务车按50元/小时、小车40元/小时计算。
3. 联系人朱女士:18751388601 网址:www.xuantengsz.com
电话:0512-66524484
|